Por Mónica Villafaña, socia y encargada de la División de Negocios y Corporativos.
Este miércoles 14 de julio, el Comité Nacional de Salarios ha anunciado mediante su Resolución 1-2021 un ajuste salarial autorizando un nuevo salario mínimo para las empresas no sectorizadas.
El aumento tiene efectividad a partir del 16 de julio 2021.
Se considera empresa no sectorizada toda empresa que no pertenezca al sector de zona franca, turismo, bares, restaurantes, y organizaciones sin fines de lucro.
El aumento sólo aplica para aquellos empleados devengando actualmente el salario mínimo que se calcula en base a la clasificación de la empresa:
Tipo de empresa | Salario mínimo anterior DOP | Salario mínimo nuevo DOP | Aplicación del aumento
Al 16 de julio 2021 |
Aplicación del aumento
Al 1ero de enero 2022 |
Microempresas | N/A | 11,900.00 | 11,500.00 | 11,900.00 |
Empresas pequeñas | 10,730.00 | 12,900.00 | 12,400.00 | 12,900.00 |
Empresas medianas | 12,107.00 | 19,250.00 | 18,500.00 | 19,250.00 |
Empresas grandes | 17,610.00 | 21,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 |
(*) Si el empleado actualmente devenga el salario mínimo nuevo o más, no le aplica aumentos conforme la resolución.
Clasificación de empresas:
Tipo de empresa | Características en cuanto a cantidad de empleados | Características en cuanto a ventas brutas anuales DOP |
Microempresas | Un máximo de 10 empleados | Hasta 8,000,000.00 |
Empresas pequeñas | De 11 a 50 empleados | De 8,000,000.00 hasta 54,000,000.00 |
Empresas medianas | 51 empleados o más | De 54,000,000.00 hasta 202,000,000.00 |
Empresas grandes | 151 empleados o más | Más de 202,000,000.00 |
En caso de que una empresa cumpla con criterios de escalas diferentes, se aplicará la escala superior.